letzte Aktualisierung: 01.08.2000
Bezirksrangliste Ost 2000
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Dennis | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 2 |
| 2. | Gubela, Norbert | 0:2 | xxx | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 : 1 | 8 : 5 |
| 3. | Rosenow, Andreas | 1:2 | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 : 2 | 8 : 4 |
| 4. | Löwe, Volker | 1:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 6 : 6 |
| 5. | Schulze, Detlef | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 3 : 8 |
| 6. | Wöhrmann, Marcel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0 : 5 | 0 :10 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Scholz, Lienhard | xxx | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 2 |
| 2. | Kossak, Henry | 2:1 | xxx | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 3 |
| 3. | Schulze, Carsten | 0:2 | 2:1 | xxx | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 : 2 | 7 : 5 |
| 4. | Schulz, Rainer | 0:2 | 0:2 | 2:1 | xxx | 2:0 | 2:0 | 3 : 2 | 6 : 5 |
| 5. | Scharfe, André | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 2 : 8 |
| 6. | Mucha, Christian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0 : 5 | 0 :10 |
Platzierungsrunde 1-6
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Scholz, Lienhard | xxx | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 2 |
| 2. | Kossak, Henry | 2:1 | xxx | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 : 2 | 8 : 6 |
| 3. | Gubela, Norbert | 0:2 | 2:1 | xxx | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3 : 2 | 6 : 6 |
| 4. | Schulze, Carsten | 0:2 | 2:1 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 3 : 2 | 6 : 6 |
| 5. | Schulz, Dennis | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | xxx | 2:1 | 2 : 3 | 5 : 7 |
| 6. | Rosenow, Andreas | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | xxx | 0 : 5 | 3 :10 |
Platzierungsrunde 7-12
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 7. | Schulz, Rainer | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 1 |
| 8. | Löwe, Volker | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 8 : 2 |
| 9. | Schulze, Detlef | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 : 2 | 7 : 4 |
| 10. | Scharfe, André | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 4 : 6 |
| 11. | Wöhrmann, Marcel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 2 : 8 |
| 12. | Mucha, Christian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0 : 5 | 0 :10 |