letzte Aktualisierung: 21.05.2001
Bezirksrangliste Ost, Cottbus 20.05.2001
Endrunde (Platz 1-6)
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Denis | xxx | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 3 |
| 2. | Kossack, Henry | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 2 |
| 3. | Weber, Lars | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3 : 2 | 7 : 6 |
| 4. | Schulze, Detlef | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 4 : 6 |
| 5. | Schulz, Carsten | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 4 : 8 |
| 6. | Schicketanz, Bernd | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0 : 5 | 1 :10 |
Endrunde (Platz 7-12)
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 7. | Arndt, Sebastian | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 1 |
| 8. | Schulz, Adrian | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 : 1 | 8 : 3 |
| 9. | Rosenow, Andreas | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 : 3 | 6 : 6 |
| 10. | Schulz, Rainer | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 4 : 6 |
| 11. | Hartfelder, Lars | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 1 : 4 | 3 : 9 |
| 12. | Löwe, Volker | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | xxx | 1 : 4 | 3 : 9 |
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Denis | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 1 |
| 2. | Schulze, Carsten | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4 : 1 | 9 : 4 |
| 3. | Schicketanz, Bernd | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 : 2 | 6 : 5 |
| 4. | Rosenow, Andreas | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1:2 | 1 : 4 | 4 : 8 |
| 5. | Schulz, Rainer | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 3 : 8 |
| 6. | Löwe, Volker | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | xxx | 1 : 4 | 3 : 9 |
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kossack, Henry | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 0 |
| 2. | Weber, Lars | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 : 1 | 8 : 3 |
| 3. | Schulze, Detlef | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2 : 3 | 5 : 7 |
| 4. | Arndt, Sebastian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 4 : 6 |
| 5. | Hartfelder, Lars | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | xxx | 1:2 | 1 : 4 | 4 : 9 |
| 6. | Schulz, Adrian | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | xxx | 1 : 4 | 3 : 9 |