letzte Aktualisierung: 13.10.2000
Stadtmeisterschaften Nachwuchs - Cottbus 30.9.2000
Schüler C / weiblicher Nachwuchs
o.g. Wettbewerbe mußten leider mangels Teilnehmer ausfallen !
Schüler B
| Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bälle |
| 1. | Gutsche, Michael | Cottbuser TT-Team | 2 : 0 | 6 : 0 | 126: 83 |
| 2. | Robel, Ives | Lok RAW | 1 : 1 | 3 : 5 | 145:153 |
| 3. | Bevermann, Philipp | Cottbuser TT-Team | 0 : 2 | 2 : 6 | 126:161 |
Schüler A
| 1. | Launert, Benjamin (Lok RAW Cottbus) |
| 2. | Trommeschläger, Marcus (Lok RAW Cottbus) |
Jugend
| Finalrunde | |||||
| Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bälle |
| 1. | John, Stefan | Cottbuser TT-Team | 5 : 0 | 10: 2 | 252:189 |
| 2. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 3 : 2 | 7 : 5 | 233:218 |
| 3. | Karpinski, Stefan | Cottbuser TT-Team | 2 : 3 | 6 : 7 | 234:257 |
| 4. | Laux, Thomas | SG Automation | 2 : 3 | 5 : 6 | 186:198 |
| 5. | Bauer, Robert | Cottbuser TT-Team | 2 : 3 | 6 : 8 | 252:271 |
| 6. | Mogritz, Sven | Cottbuser TT-Team | 1 : 4 | 3 : 9 | 215:239 |
| Trostrunde | |||||
| 7. | Schuppan, Philipp | SG Automation | 2 : 1 | 4 : 2 | 119: 97 |
| 8. | Trommeschläger, Marcus | Lok RAW | 2 : 1 | 4 : 2 | 114:104 |
| 9. | Richter, Mathias | SG Automation | 2 : 1 | 4 : 3 | 132:132 |
| 10. | Launert, Benjamin | Lok RAW | 0 : 3 | 1 : 6 | 111:143 |
Jugend - Doppel
| 1. | Bauer/Mogritz (Cottbuser TT-Team) |
| 2. | Karpinski/Kochan (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | John/Richter (CTTT/Automation) |
| 3. | Trommeschläger/Launert (Lok RAW Cottbus) |