<- Zurück

letzte Aktualisierung: 17.10.2004

Stadtmeisterschaft Nachwuchs - 09.10.2004

Schüler C

keine Teilnehmer !

Schüler B

Einzel - weiblich

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Hubein, Luise Frauendorfer SV 3:0 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 0
2.Nakoinz, Sarah Frauendorfer SV 0:3 3:1 3:0 3:0 3 : 1 9 : 4
3.Sabas, Mandy Germania Neuendorf 0:3 1:3 3:0 3:0 2 : 2 7 : 6
4.Nürnberger, Claudia Germania Neuendorf 0:3 0:3 0:3 3:0 1 : 3 3 : 9
5.Hausmann, Tina Germania Neuendorf 0:3 0:3 0:3 0:3 0 : 4 0 :12

Einzel - männlich: keine Teilnehmer !

Schüler A

keine Teilnehmer !

Jugend

Einzel - weiblich: keine Teilnehmer !

Einzel - männlich

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Sätze
1.Krys, Felix Germania Neuendorf 3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 7 : 0 21: 4
2.Blaszyk, Daniel-Ray Germania Neuendorf 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 6 : 1 18: 4
3.Launert, Benjamin Lok RAW 2:3 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 5 : 2 17: 7
4.Trommeschläger, Marcus Lok RAW 2:3 1:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 4 : 3 15:10
5.Wolfram, Tony Germania Neuendorf 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:1 3 : 4 11:14
6.Müller, Martin Lok RAW 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 2:3 1 : 6 6 :19
7.Wolfgang, Denis Lok RAW 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 1 : 6 4 :18
8.Kästner, Felix Lok RAW 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 1 : 6 4 :20

Doppel - männlich

ko-System Ergebnisse

Platz NameVerein
1. Krys/Blaszyk (Germania Neuendorf)
2. Trommeschläger/Launert (Lok RAW)
3. Wolfgang/Wolfram (RAW/Neuendorf)
3. Kästner/Müller (Lok RAW)