letzte Aktualisierung: 16.10.2005
Stadtmeisterschaft Nachwuchs - 17.09.2005
Schüler C
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Stephan, Dennis | Frauendorfer SV |
| 2. | Galle, Valentin | Cottbuser TT-Team |
Schüler B
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Sabas, Mandy | Germania Neuendorf | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Woito, Madlen | Germania Neuendorf | 0:3 | 3:0 | 1 : 1 | 3 : 3 | |
| 3. | Hausmann, Tina | Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0 : 2 | 0 : 6 |
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Hauptmann, Chris | Cottbuser TT-Team | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 2. | Wilhelm, Franz | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3 : 1 | 9 : 7 | |
| 3. | Stephan, Dennis | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2 : 2 | 8 : 9 | |
| 4. | Rademacher, Marc | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1 : 3 | 7 :11 | |
| 5. | Koch, Christian | ESV Lok Cottbus | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0 : 4 | 4 :12 |
Schüler A
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Nürnberger, Claudia | Germania Neuendorf |
| 2. | Hein, Stephanie | Germania Neuendorf |
Einzel - männlich
Endrunde Platz 1-4
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Marcel | Cottbuser TT-Team | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Kania, Kevin | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Schöfisch, Maik | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Fabiunke, Björn | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Endrunde Platz 5-8
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 5. | Wilhelm, Franz | Cottbuser TT-Team | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 6. | Hauptmann, Chris | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 7. | Ha, Anh Dung | Frauendorfer SV | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 8. | Rademacher, Marc | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 |
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Marcel | Cottbuser TT-Team | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 0 | |
| 2. | Schöfisch, Maik | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 2 | 8 : 6 | |
| 3. | Hauptmann, Chris | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2 : 2 | 8 : 8 | |
| 4. | Wilhelm, Franz | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 2 | 6 : 8 | |
| 5. | Galle, Valentin (C) | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kania, Kevin | Cottbuser TT-Team | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 3 | |
| 2. | Fabiunke, Björn | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 : 2 | 7 : 6 | |
| 3. | Rademacher, Marc | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2 : 2 | 6 : 8 | |
| 4. | Ha, Anh Dung | Frauendorfer SV | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 : 2 | 6 : 9 | |
| 5. | Stephan, Dennis (C) | Frauendorfer SV | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1 : 3 | 6 :10 |
Doppel - männlich
ko-System Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Schulze/Fabiunke | (Cottbuser TT-Team) |
| 2. | Kania/Wilhelm | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Schöfisch/Galle | (Frauendorf/CTTT) |
| 3. | Stephan/Ha | (Frauendorfer SV) |
Jugend
Einzel - weiblich:
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Krautz, Lydia | Cottbuser TT-Team |
Einzel - männlich
Vorrunde -> Gruppen Ergebnisse
Endrunde -> ko-System Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Schumann, Philipp | (Cottbuser TT-Team) |
| 2. | Jeß, Paul | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Bevermann, Philipp | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Czempik, Volker | (ESV Lok Cottbus) |
Doppel - männlich
ko-System Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Schumann/Bevermann | (Cottbuser TT-Team) |
| 2. | Hentschel/Czempik | (ESV Lok Cottbus) |
| 3. | Krautz/Jeß | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Bleiel/Baum | (Frauendorfer SV) |