letzte Aktualisierung: 09.10.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Nachwuchs, 17.09.2006
Schüler C
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Isabell | Germania Neuendorf | 3:0 | 3:1 | 2 : 0 | 6 : 1 | |
| 2. | Branzke, Ayleen | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:0 | 1 : 1 | 3 : 3 | |
| 3. | Schulze, Laura | Germania Neuendorf | 1:3 | 0:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System Ergebnisse
Vorrunde: Gruppen Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jost, Robin | (Frauendorfer SV) |
| 2. | Plachetka, Paul | (Frauendorfer SV) |
| 3. | Misterek, Julian | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Calov, Fabian | (Cottbuser TT-Team) |
Schüler B
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Fedorova, Viktorya | Cottbuser TT-Team |
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Friedow, Christian | Cottbuser TT-Team | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 5 | |
| 2. | Lax, Tommy | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 5 | |
| 3. | Morgenstern, Christian | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 2 | 10: 6 | |
| 4. | Fischer, Oliver | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Fedorova, Viktorya | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Doppel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Friedow / Lax | Cottbuser TT-Team |
| 2. | Morgenstern / Fischer | Cottbuser TT-Team |
Schüler A
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Sabas, Mandy | Germania Neuendorf | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 0 | |
| 2. | Thieme, Lisa | SV Tauer | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 : 1 | 9 : 6 | |
| 3. | Schuppan, Nicole | SV Tauer | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 : 2 | 7 : 8 | |
| 4. | Woito, Madlen | Germania Neuendorf | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Nürnberger, Claudia | Germania Neuendorf | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0 : 4 | 3 :12 |
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System Ergebnisse
Vorrunde: Gruppen Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Zemanek, Jonas | (TSV Peitz) |
| 2. | Kühne, Christian | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Hauptmann, Chris | (Cottbuser TT-Team) |
| 3. | Schöfisch, Maik | (Frauendorfer SV) |
Jugend
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System Ergebnisse
Vorrunde: Gruppen Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | von der Krone, Daniel | (SG Automation) |
| 2. | Baum, Stefan | (Frauendorfer SV) |
| 3. | Robel, Ives | (ESV Lok) |
| 3. | Bevermann, Philipp | (Cottbuser TT-Team) |
Doppel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | von der Krone/Reyke | (Automation/WSV) |
| 2. | Bleiel/Baum | (Frauendorfer SV) |
| 3. | Robel/Guhra | (ESV Lok) |
| 3. | Scholz/Schöfisch | (Frauendorfer SV) |