letzte Aktualisierung: 02.11.2007
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Nachwuchs, 20.10.2007
Schüler C
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Isabell | Germania Neuendorf | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Kunschke, Celine | Germania Neuendorf | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Schulze, Laura | Germania Neuendorf | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Boin, Nancy (A) | SG Automation | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Nguyen, Minh | Frauendorfer SV | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 0 | |
| 2. | Lemm, Felix | Germania Neuendorf | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 12: 3 | |
| 3. | Lorenz, Tom | Frauendorfer SV | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 9 : 6 | |
| 4. | Schumann, Tim | Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 3 | 6 :10 | |
| 5. | Mellack, Sebastian | SG Automation | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 4 | 4 :13 | |
| 6. | Kraft, Benedikt | Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 5 | 1 :15 |
Schüler B
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Stephan, Dennis | Frauendorfer SV | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 0 | |
| 2. | Morgenstern, Christian | CTTT | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 12: 7 | |
| 3. | Nguyen, Minh | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 11: 7 | |
| 4. | Calov, Fabian | CTTT | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 3 | 9 :10 | |
| 5. | Galle, Valentin | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 4 | 4 :12 | |
| 6. | Lorenz, Tom | Frauendorfer SV | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 5 | 0 :15 |
Doppel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Stephan / Nguyen | Frauendorfer SV |
| 2. | Calov / Galle | Cottbuser TT-Team |
Schüler A
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Boin, Nancy | SG Automation |
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Stephan, Dennis | Frauendorfer SV | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 2. | Otto, Philipp | Frauendorfer SV | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 4 | |
| 3. | Lauermann, Maximilian | SG Automation | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 2 | 7 : 6 | |
| 4. | Richter, Dustin | SG Automation | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 3 : 9 | |
| 5. | Hübel, Elias | Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Jugend
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System Ergebnisse
Vorrunde: Gruppen Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Baum, Stefan | (Frauendorfer SV) |
| 2. | Bleiel, Nico | (Frauendorfer SV) |
| 3. | Meißner, Sylvio | (TSV Peitz) |
| 3. | Kühne, Christian | (CTTT) |
Doppel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | St.Baum/N.Bleiel | (Frauendorfer SV) |
| 2. | Ch.Kühne/A.Aegerter | (CTTT) |
| 3. | S.Meißner/M.Markus | (TSV Peitz) |
| 3. | M.Scholz/G.Neubert | (Frauendorfer SV) |