<- Zurück

letzte Aktualisierung: 06.10.2001

Stadtmeisterschaften Senioren 4.10.2001

SK I (40-50)

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Mucha, Frank Lok RAW xxx 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 5 : 0 15: 4
2.Oemisch, Thomas USV 2:3 xxx 3:0 3:0 3:0 3:0 4 : 1 14: 3
3.Assel, Michael Motor 1:3 0:3 xxx 2:3 3:1 3:0 2 : 3 9 :10
4.Bauer, Peter Motor 1:3 0:3 3:2 xxx 2:3 3:1 2 : 3 9 :12
5.Opitz, Günther Motor 0:3 0:3 1:3 3:2 xxx 3:2 2 : 3 7 :13
6.Thiel, Andreas Motor 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 xxx 0 : 5 3 :15

SK II (50-60)

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Fünfstück, Günter Einheit xxx 3:1 3:1 3:0 3:0 4 : 0 12: 2
2.Opitz, Volker LSV 1:3 xxx 3:1 3:2 3:1 3 : 1 10: 7
3.Wenzel, Peter LSV 1:3 1:3 xxx 3:1 2:3 1 : 3 7 :10
4.Klawitter, Udo Automation 0:3 2:3 1:3 xxx 3:1 1 : 3 6 :10
Damen
1.Reißner, Karin LSV 0:3 1:3 3:2 1:3 xxx 1 : 3 5 :11

SK III (60-65)

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Krebs, Hubertus Turbine xxx 3:2 3:0 3:2 3 : 0 9 : 4
2.Karge, Friedhelm LSV 2:3 xxx 3:2 3:1 2 : 1 8 : 6
3.Dr.Bude, Friedrich LSV 0:3 2:3 xxx 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Reißner, Rainer LSV 2:3 1:3 1:3 xxx 0 : 3 4 : 9

SK IV (65-70)

1.Wessoly, ManfredESV Lok

SK V (ü.70)

1.Burda, GünterAutomation