letzte Aktualisierung: 02.10.2002
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.2c
Stadtmeisterschaften Schüler A Einzel - 2002
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bombis, Franziska | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 2. | Lauck, Yves | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 4 | |
| 3. | Bevermann, Philipp | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 2 | 6 : 6 | |
| 4. | Bischoff, Jörg | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Kästner, Felix | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Büschel, Konrad | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Schulze, Tim | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Willuweit, Rico | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 3 : 8 | |
| 4. | May, Marcel | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Möbert, Toni | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Rejnjuk, Alexander | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 3 | |
| 3. | Schulze, Christian | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Balzar, Felix | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |