<- Zurück

letzte Aktualisierung: 17.09.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Herren - Cottbus, d.16.9.03

Vorrunde

Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Peplowsky, Andreas Automation 3:0 3:1 2 : 0 6 : 1
2.Schenker, Heiko USV 0:3 3:2 1 : 1 3 : 5
3.Gäbler, Alexander Lok RAW 1:3 2:3 0 : 2 3 : 6

Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Beyer, Jens CTTT 3:0 3:1 2 : 0 6 : 1
2.Hille, Dominik Lok RAW 0:3 3:1 1 : 1 3 : 4
3.Schoradt, Sven USV 1:3 1:3 0 : 2 2 : 6

Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.John, Stefan CTTT 3:0 3:1 2 : 0 6 : 1
2.Schiback, Siegfried Automation 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Löffler, Steffen USV 1:3 0:3 0 : 2 1 : 6

Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Schulze, Detlef CTTT 3:1 3:2 3:1 3 : 0 9 : 4
2.Mellack, Thomas Automation 1:3 3:2 3:0 2 : 1 7 : 5
3.Löwe, Volker Automation 2:3 2:3 3:0 1 : 2 7 : 6
4.Bischof, Thomas Post 1:3 0:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Weber, Lars CTTT 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Schleuß, Leander Lok RAW 0:3 3:2 3:0 2 : 1 6 : 5
3.Michelbach, Thomas USV 0:3 2:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Radajewski, Stefan WSV 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Mucha, Frank Lok RAW 3:2 3:1 3:1 3 : 0 9 : 4
2.Kochan, Patrick CTTT 2:3 3:0 3:2 2 : 1 8 : 5
3.Goldbach, Ingo Post 1:3 0:3 3:1 1 : 2 4 : 7
4.Demerzi-Ipa, Jevgenijs USV 1:3 2:3 1:3 0 : 3 4 : 9

Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Ginter, Rolf USV 3:0 3:2 2 : 0 6 : 2
2.Mai, Axel Automation 0:3 3:1 1 : 1 3 : 4
3.Rösner, Wolfgang CTTT 2:3 1:3 0 : 2 3 : 6

Gruppe H

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Sulek, Martin Lok RAW 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Oemisch, Thomas USV 2:3 3:0 3:2 2 : 1 8 : 5
3.Berger, Volkmar Post 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Matuszek, Kurt Motor 0:3 2:3 0:3 0 : 3 2 : 9