letzte Aktualisierung: 16.05.2002
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.2c
Stadtmeisterschaft Jugend - 2001 - Doppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| Karpinski/Kochan | ||||||
| Cottbuser TT-Team | Karpinski/Kochan | |||||
| 3 : 0 | ||||||
| Karpinski/Kochan | ||||||
| Dam/Ritter | 3 : 0 | |||||
| SG Automation/CTTT | Launert/Trommeschläger | |||||
| Launert/Trommeschläger | 3 : 0 | |||||
| Lok RAW | Karpinski/Kochan | |||||
| Mogritz/Rejnjuk | 3 : 0 | |||||
| Cottbuser TT-Team | Mogritz/Rejnjuk | |||||
| Lindner/Renz | 3 : 0 | |||||
| Lok RAW | E.Schulze/P.Schulze | |||||
| Kaiser/Bronder | 3 : 1 | |||||
| Lok RAW | E.Schulze/P.Schulze | |||||
| E.Schulze/P.Schulze | 3 : 0 | |||||
| Cottbuser TT-Team |