letzte Aktualisierung: 16.05.2002
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.2c
Stadtmeisterschaft Jugend - 2001 - Endrunde Einzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| Karpinski, Stephan | ||||||
| Cottbuser TT-Team | Karpinski, Stephan | |||||
| Trommeschläger, Marcus | 3 : 0 | |||||
| Lok RAW | Karpinski, Stephan | |||||
| Lindner, Sebastian | 3 : 1 | |||||
| Lok RAW | Mogritz, Sven | |||||
| Mogritz, Sven | 3 : 1 | |||||
| Cottbuser TT-Team | Karpinski, Stephan | |||||
| Kochan, Patrick | 3 : 1 | |||||
| Cottbuser TT-Team | Kochan, Patrick | |||||
| Launert, Benjamin | 3 : 0 | |||||
| Lok RAW | Schulze, Patrick | |||||
| Renz, Tino | 3 : 1 | |||||
| Lok RAW | Schulze, Patrick | |||||
| Schulze, Patrick | 3 : 0 | |||||
| Cottbuser TT-Team |