<- Zurück

letzte Aktualisierung: 21.09.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Schüler A
Einzel - männlich

Endrunde

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.von der Krone, Daniel Automation 3:1 3:1 3:0 3:0 4 : 0 12: 2
2.Schumann, Philipp   1:3 3:0 3:2 3:1 3 : 1 10: 6
3.Bevermann, Philipp CTTT 1:3 0:3 3:2 3:0 2 : 2 7 : 8
4.Jury, Robert CTTT 0:3 2:3 2:3 3:0 1 : 3 7 : 9
5.Söhnel, Tino Lok RAW 0:3 1:3 0:3 0:3 0 : 4 1 :12
-Ortmann, Florian TSV Peitz spielte außer Konkurrenz

Trostrunde

Platz NameVerein 7 8 9 10 Spiele Sätze
7.Müller, Martin Lok RAW 3:0 3:2 3:0 3 : 0 9 : 2
8.Guhra, Tom ESV Lok 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
9.Rückmann, Carsten Lok RAW 2:3 1:3 3:0 1 : 2 6 : 6
10.Palme, Willy (C) CTTT 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.von der Krone, Daniel Automation 3:2 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 2
2.Ortmann, Florian (a.K.) TSV Peitz 2:3 3:1 3:0 3:0 3 : 1 11: 4
3.Jury, Robert CTTT 0:3 1:3 3:0 3:1 2 : 2 7 : 7
4.Guhra, Tom ESV Lok 0:3 0:3 0:3 3:1 1 : 3 3 :10
5.Rückmann, Carsten Lok RAW 0:3 0:3 1:3 1:3 0 : 4 2 :12

Vorrunde Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Schumann, Philipp 3:0 3:1 3:1 3:0 4 : 0 12: 2
2.Bevermann, Philipp CTTT 0:3 3:0 3:0 3:0 3 : 1 9 : 3
3.Söhnel, Tino Lok RAW 1:3 0:3 3:1 3:0 2 : 2 7 : 7
4.Müller, Martin Lok RAW 1:3 0:3 1:3 3:0 1 : 3 5 : 9
5.Palme, Willy (C) CTTT 0:3 0:3 0:3 0:3 0 : 4 0 :12