letzte Aktualisierung: 18.09.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Senioren - Cottbus, d.18.9.03
SK I (40-49)
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peplowsky, Andreas | Automation | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 14: 4 | |
| 2. | Mucha, Frank | Lok RAW | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4 : 1 | 12:10 | |
| 3. | Oemisch, Thomas | USV | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 8 | |
| 4. | Schulze, Detlef | CTTT | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 11: 8 | |
| 5. | Wegener, Lutz | Post | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 4 | 6 :12 | |
| 6. | Bischof, Thomas | Post | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 5 | 2 :15 |
SK II (50-59)
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Berger, Volkmar | Post | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 5 | |
| 2. | Kühn, Heinz | Post | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 6 | |
| 3. | Michelbach, Thomas | USV | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2 : 2 | 8 : 9 | |
| 4. | Bauer, Peter | SV Motor | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1 : 3 | 7 :10 | |
| 5. | Jürisch, Ingolf | SV Motor | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1 : 3 | 4 :11 | |
| Damen | |||||||||
| 1. | Reißner, Karin | LSV TT | |||||||
SK III (60-64)
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Dr.Bude, Friedrich | LSV TT | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Becker, Reiner | LSV TT | 0:3 | 3:1 | 1 : 1 | 3 : 4 | |
| 3. | Reißner, Rainer | LSV TT | 0:3 | 1:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
SK IV (65-69)
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Spiele | Sätze |
| 1. | Karge, Friedhelm | LSV TT | 3:2 | 1 : 0 | 3 : 2 | |
| 2. | Gottwald, Walter | Automation | 2:3 | 0 : 1 | 2 : 3 |