letzte Aktualisierung: 17.10.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Senioren am 12.10.04
SK I - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Peplowsky, Andreas | SG Automation Cottbus | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 7: 6 | |
| 3. | Oemisch, Thomas | TTV Cottbus | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Wegener, Lutz | LLG Cottbus | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
SK I - Damen Einzel
| 1. | Wegener, Antje | LLG Cottbus | |||||||||
SK I - Herren Doppel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Oemisch/Peplowski | TTV/Automation | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Wegener/Rösner (II) | LLG/CTTT | 0:3 | 3:1 | 1 : 1 | 3 : 4 | |
| 3. | Schulze/Hoffman (III) | CTTT | 0:3 | 1:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
SK II - Herren Einzel
| 1. | Rösner, Wolfgang | Cottbuser TT-Team | |||||||||
SK III - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Spiele | Sätze |
| 1. | Opitz, Volker | LSV TT | 3:0 | 1 : 0 | 3 : 0 | |
| 2. | Hoffmann, Wolfgang | Automation | 0:3 | 0 : 1 | 0 : 3 |
SK III - Damen Einzel
| 1. | Reißner, Karin | LSV TT Cottbus | |||||||||
SK III+IV Herren Doppel
| Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bälle |
| 1. | Karge/Becker | LSV TT | 2 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
| 2. | Opitz/Reißner | LSV TT | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 0 |
| 3. | Krebs/Kanzog | Turbine/LSV TT | 0 : 2 | 2 : 6 | 0 : 0 |
SK IV - Herren Einzel
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Karge, Friedhelm | LSV TT | 3:1 | 3:1 | 2 : 0 | 6 : 2 | |
| 2. | Krebs, Hubertus | Turbine | 1:3 | 3:0 | 1 : 1 | 4 : 3 | |
| 3. | Kanzog, Horst | LSV TT | 1:3 | 0:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Becker, Reiner | LSV TT | 3:2 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 2 | |
| 2. | Reißner, Rainer | LSV TT | 2:3 | 3:0 | 1 : 1 | 5 : 3 | |
| 3. | Melcher, Wilfried | SV Branitz | 0:3 | 0:3 | 0 : 2 | 0 : 6 |
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| Karge, Friedhelm | ||||||
| LSV TT | 3. Karge, Friedhelm | |||||
| Reißner, Rainer | ||||||
| 3:0 | ||||||
| Reißner, Rainer | ||||||
| Reißner, Rainer | ||||||
| LSV TT | Krebs, Hubertus | |||||
| Becker, Reiner | 3 : 0 | |||||
| LSV TT | 4. Becker, Reiner | |||||
| Krebs, Hubertus | ||||||
| 3:0 | ||||||
| Krebs, Hubertus | ||||||
| Krebs, Hubertus | ||||||