<- Zurück

letzte Aktualisierung: 15.10.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Senioren am 13.10.06

SK 40 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Schulze, Detlef Cottbuser TT-Team 3:2 3:0 3:1 3:0 4 : 0 12: 3
2.Peplowsky, Andreas SG Automation Cottbus 2:3 3:2 3:1 3:0 3 : 1 11: 6
3.Mucha, Frank ESV Lok RAW Cottbus 0:3 2:3 3:0 3:0 2 : 2 8 : 6
4.Oemisch, Thomas TTV Cottbus 1:3 1:3 0:3 3:0 1 : 3 5 : 9
5.Goldbach, Ingo Post SV 0:3 0:3 0:3 0:3 0 : 4 0 :12

SK 40 - Herren Doppel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.F.Mucha / T.Oemisch Lok RAW / TTV 3:1 1 : 0 3 : 1
2.A.Peplowsky / D.Schulze SG Automation / CTTT 1:3 0 : 1 1 : 3

SK 40 - Damen Einzel

1.Jost, Annemarie

SK 50 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.Löwe, Volker SG Automation 3:0 1 : 0 3 : 0
2.Bauer, Peter SV Motor 0:3 0 : 1 0 : 3

SK 50 - Herren Doppel

1.V.Löwe / P.Bauer SG Automation / SV Motor

SK 60 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Fünfstück, Günter SG Einheit 3:2 3:0 2 : 0 6 : 2
2.Segieth, Giselher ESV Lok Cottbus 2:3 3:0 1 : 1 5 : 3
3.Winzer, Horst ISTC 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

SK 60 - Herren Doppel

1.G.Segieth / G.Fünfstück SG Einheit / ESV Lok

SK 60 - Damen Einzel

1.Reißner, Karin LSV TT

SK 65 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Engelmann, Heinz LSV TT Cottbus 3:2 3:1 2 : 0 6 : 3
2.Böhm, Lothar SG Einheit Cottbus 2:3 3:1 1 : 1 5 : 4
3.Reißner, Rainer LSV TT Cottbus 1:3 1:3 0 : 2 2 : 6

SK 70 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Karge, Friedhelm LSV TT 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Gottwald, Walter SG Automation 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Krebs, Hubertus Turbine 1:3 1:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Kanzog, Horst LSV TT 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

SK 70 - Herren Doppel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.W.Gottwald / H.Krebs Automation / Turbine 3:0 1 : 0 3 : 0
2.F.Karge / H.Kanzog LSV TT 0:3 0 : 1 0 : 3

SK 75 - Herren Einzel

1.Nossia, Karl-Heinz LSV TT