<- Zurück

letzte Aktualisierung: 17.10.2010
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften der Senioren - 15.10.2010

Doppel alle SK

Ergebnisse

Platz NameVerein
1. Peplowsky/Löwe SG Automation
2. Mucha/Gottschlig ESV Lok RAW
3. v.d. Krone/Janzen SG Automation/SV Motor Saspow
3. Kutscher/Goldbach ESV Lok RAW/SV Post

SK 40 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Andreas Peplowsky SG Automation 3:1 3:2 3:2 3:2 3:0 5 : 0 15: 7
2.Steffen Löffler SG Automation 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3 : 2 11: 6
3.Lutz v.d. Krone SG Automation 2:3 3:1 3:1 1:3 3:0 3 : 2 12: 8
4.Ingo Goldbach SV Post 2:3 0:3 1:3 3:1 3:0 2 : 3 9 :10
5.René Janzen SV Motor Saspow 2:3 0:3 3:1 1:3 3:0 2 : 3 9 :10
6.Ulf Schötz ESV Lok RAW 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0 : 5 0 :15

SK 40 - Damen Einzel

Platz NameVerein
1.Kain, Heike SV Motor Saspow

SK 50 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Volker Löwe SG Automation 3:0 3:2 3:0 3 : 0 9 : 2
2.René Gottschlig ESV Lok RAW 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Thomas Oemisch SG Automation 2:3 1:3 3:0 1 : 2 6 : 6
4.Frank Mucha ESV Lok RAW 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

SK 60 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Willi Schellschmidt SV Motor Saspow 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Peter Bauer SV Motor Saspow 1:3 3:1 1 : 1 4 : 4
3.Peter Stein ESV Lok RAW 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

SK 65 - Herren Einzel

Platz NameVerein
1.Kutscher, Klaus ESV Lok RAW

SK 65 - Damen Einzel

Platz NameVerein
1.Reißner, Karin LSV

SK 70 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.Kurt Matuszek SV Motor Saspow 3:1 1 : 0 3 : 1
2.Dr. Friedrich Bude LSV TT 1:3 0 : 1 1 : 3

SK 75 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.Christian Richter LSV TT 3:0 1 : 0 3 : 0
2.Horst Kanzog LSV TT 0:3 0 : 1 0 : 3