<- Zurück

letzte Aktualisierung: 09.10.2011
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften der Senioren - 07.10.2011

Doppel alle SK

Ergebnisse

Platz NameVerein
1. Mucha / Gottschlig ESV Lok RAW
2. Komolka / Kutscher ESV Lok RAW
3. v.d. Krone / Oemisch SG Automation
3. Peplowsky / Goldbach SG Automation/SV Post

SK 40 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Ingo Komolka ESV Lok RAW 3:0 3:0 3:1 3 : 0 9 : 1
2.Lutz v.d. Krone SG Automation 0:3 3:2 3:2 2 : 1 6 : 7
3.Olaf Grünbeck LSV TT 0:3 2:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Ingo Goldbach SV Post 1:3 2:3 1:3 0 : 3 4 : 9

SK 50 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Andreas Peplowsky SG Automation 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 5 : 0 15: 3
2.René Gottschlig ESV Lok RAW 0:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3 : 2 11: 7
3.Frank Mucha ESV Lok RAW 2:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3 : 2 12: 8
4.Thomas Oemisch SG Automation 1:3 3:2 1:3 3:1 3:0 3 : 2 11: 9
5.Thomas Schöne SV Branitz 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 1 : 4 5 :12
6.Benrd Nippraschk SV Dissenchen 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0 : 5 0 :15

SK 60 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Peter Bauer SV Motor 3:0 3:2 2 : 0 6 : 2
2.Heinz Kühn SV Post 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Dieter Wergula SV Post 2:3 0:3 0 : 2 2 : 6

SK 65 - Damen Einzel

Platz NameVerein
1.Karin ReißnerLSV TT

SK 65 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 Spiele Sätze
1.Klaus Kutscher ESV Lok RAW 3:2 1 : 0 3 : 2
2.Günter Fünfstück SG Einheit 2:3 0 : 1 2 : 3

SK 70 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Rainer Reißner LSV TT 3:2 3:0 2 : 0 6 : 2
2.Dr. Friedrich Bude LSV TT 2:3 3:1 1 : 1 5 : 4
3.Volker Opitz SV Post 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

SK 75 - Herren Einzel

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Hubertus Krebs SG Automation 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Friedhelm Karge LSV TT 1:3 3:0 1 : 1 4 : 3
3.Horst Kanzog LSV TT 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

SK 80 - Herren Einzel

Platz NameVerein
1.Wolfgang DuckwitzLok RAW