letzte Aktualisierung: 04.10.2013
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Senioren, 01.10.2013
Doppel alle SK
| Platz | Name | Verein |
| 1. | C.Schulze/S.Schulze | Cottbuser TT - Team |
| 2. | A.Peplowsky/A.Mai | Automation 86 Cottbus |
| 3. | M.Jurke/T.Plickat | Automation 86 Cottbus |
| 3. | D.Schulze/L.von der Krone | Cottbuser TT - Team / Automation 86 Cottbus |
SK 40 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Axel Mai | Automation 86 Cottbus | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4 : 0 | 12: 3 | |
| 2. | Lutz von der Krone | Automation 86 Cottbus | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3 : 1 | 9 : 6 | |
| 3. | Matthias Jurke | Automation 86 Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 2 | 6 : 8 | |
| 4. | Olaf Grünbeck | LSV TT 78 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 3 | 8 : 9 | |
| 5. | Torsten Plickat | Automation 86 Cottbus | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 3 :12 |
SK 40 - Damen Einzel
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Heike Kain | SV Motor Saspow |
SK 50 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Carsten Schulze | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 4 | |
| 2. | Andreas Peplowsky | Automation 86 Cottbus | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 5 | |
| 3. | Detlef Schulze | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 9 : 5 | |
| 4. | Sylvio Schulze | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Günther Opitz | SV Motor Saspow | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
SK 50 - Damen Einzel
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Ines Büttner | Cottbuser TT-Team |
SK 60 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Peter Bauer | SV Motor Saspow |
SK 65 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Volkmar Berger | SV Post |
| 2. | Herbert Niedrig | LSV TT 78 |
SK 70 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Spiele | Sätze |
| 1. | Dr. Friedrich Bude | LSV TT 78 | 3:2 | 1 : 0 | 3 : 2 | |
| 2. | Heinz Engelmann | LSV TT 78 | 2:3 | 0 : 1 | 2 : 3 |
SK 75 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Hubertus Krebs | Automation 86 Cottbus | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Reiner Becker | LSV TT 78 | 0:3 | 3:2 | 1 : 1 | 3 : 5 | |
| 3. | Friedhelm Karge | LSV TT 78 | 0:3 | 2:3 | 0 : 2 | 2 : 6 |