letzte Aktualisierung: 08.07.2018
Stadtmeisterschaften Senioren, 27.10.2017
SK 40 - keine Teilnehmer
SK 50 - Herren Einzel (6 Teilnehmer)
Endrunde: Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Peplowsky, Andreas | Automation 86 Cottbus |
| 2. | Komolka, Ingo | Cottbuser TT-Team |
| 3. | von der Krone, Lutz | Automation 86 Cottbus |
SK 60 - Herren Einzel
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bauer, Peter | SV Motor Saspow | 3:0 | 3:1 | 2 : 0 | 6 : 1 | |
| 2. | Schwandt, Rüdiger | BSV Gen | 0:3 | 3:0 | 1 : 1 | 3 : 3 | |
| 3. | Munitzk, Volker | ISTC | 1:3 | 0:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
Herren Doppel (alle SK)
| Platz | Name | Verein |
| 1. | T. Mellack/ I. Komolka | Cottbuser TT-Team |
| 2. | L. v. d. Krone/ A. Peplowsky | Automation 86 Cottbus |
| 3. | P. Bauer/ V. Munitzk | SV Motor Saspow |
| 3. | A. Benitz/ T. Schöne | SV Branitz |