<- Zurück

letzte Aktualisierung: 17.10.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Cottbus - Herren Einzel am 15.10.04

Vorrunde Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Peplowsky, Andreas SG Automation Cottbus 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Schoradt, Sven TTV Cottbus 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Bischof, Thomas Post SV 0:3 1:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Melcher SV Branitz 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Ginter, Rolf TTV Cottbus 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Goldbach, Ingo Post SV 1:3 3:0 1 : 1 4 : 3
3.von der Krone, Daniel SG Automation Cottbus 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Vorrunde Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Löwe, Volker SG Automation Cottbus 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Beyer, Jens Cottbuser TT-Team 0:3 3:2 3:1 2 : 1 6 : 6
3.Löffler, Steffen TTV Cottbus 0:3 2:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Hammer, Henry SG Automation Cottbus 0:3 1:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Schulze, Detlef Cottbuser TT-Team 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Oemisch, Thomas TTV Cottbus 0:3 3:2 3:0 2 : 1 6 : 5
3.Pohl, Mathias SG Automation Cottbus 0:3 2:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Gerlach SV Branitz 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9