<- Zurück

letzte Aktualisierung: 27.04.2005
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Qualifikation zur Stadtrangliste 2005

Vorrunde 24.04.05

Ergebnisraster Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Philip Schumann Cottbuser TT-Team 3:2 3:0 3:1 3 : 0 9 : 3
2.Ingo Goldbach Post SV 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Lutz von der Krone Automation 0:3 0:3 3:1 1 : 2 3 : 7
4.Ingolf Jürisch Motor Saspow 1:3 0:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Ergebnisraster Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Sebastian Lindner ESV Lok RAW 3:2 3:2 3:0 3 : 0 9 : 4
2.Freidhelm Karge LSV TT 2:3 3:2 3:0 2 : 1 8 : 5
3.Steffen Löffler TTV Cottbus 2:3 2:3 3:0 1 : 2 7 : 6
4.Maik Jäger Cottbuser TT-Team 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Ergebnisraster Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Volkmar Berger Post SV 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Sven Schoradt TTV Cottbus 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Horst Winzer ISTC 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Ergebnisraster Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Olaf Grünbeck LSV TT 3:1 3:0 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Martin Woßmann ESV Lok RAW 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.Matthias Hermann Motor Saspow 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Hans-Joachim Henschel ISTC 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Ergebnisraster Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Martin Sulek ESV Lok RAW 3:1 3:0 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Steve Reuter ESV Lok 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.Daniel von der Krone Automation 0:3 0:3 3:1 1 : 2 3 : 7
4.Peter Bauer Motor Saspow 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9

Endrunde 24.04.05

Ergebnisraster Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Martin Sulek ESV Lok RAW 3:2 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 2
2.Martin Woßmann ESV Lok RAW 2:3 3:1 3:1 3:1 3 : 1 11: 6
3.Friedhelm Karge LSV TT 0:3 1:3 2:3 3:1 1 : 3 6 :10
4.Sven Schoradt TTV Cottbus 0:3 1:3 3:2 2:3 1 : 3 6 :11
5.Philipp Schumann Cottbuser TT-Team 0:3 1:3 1:3 3:2 1 : 3 5 :11

Ergebnisraster Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Steve Reuter ESV Lok 3:0 3:1 3:1 3:0 4 : 0 12: 2
2.Sebastin Lindner ESV Lok RAW 0:3 3:2 3:0 3:1 3 : 1 9 : 6
3.Ingo Goldbach Post SV 1:3 2:3 3:0 3:0 2 : 2 9 : 6
4.Olaf Grünbeck LSV TT 1:3 0:3 0:3 3:0 1 : 3 4 : 9
5.Volkmar Berger Post SV 0:3 1:3 0:3 0:3 0 : 4 1 :12