letzte Aktualisierung: 07.05.2001
Leistungsklassen Cottbus 2000/01
Leistungsklasse 1 - 6.5.2001
Aufstiegsrunde
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Weber | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 1 |
| 2. | Schicketanz | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 4 |
| 3. | Mucha | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3 : 2 | 7 : 6 |
| 4. | Oemisch | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 3 | 4 : 6 |
| 5. | Krebs | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1 : 4 | 4 : 8 |
| 6. | Bähr | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0 : 5 | 1 :10 |
| Die Sportfeunde Lars Weber und Bernd Schicketanz (beide CTTT) haben sich für die Landesbereichsrangliste Süd qualifiziert. | |||||||||
Abstiegsrunde
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer | xxx | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 : 1 | 5 : 4 |
| 2. | Kruhner | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:1 | 2 : 1 | 5 : 4 |
| 3. | Offermann | 1:2 | 1:2 | xxx | 2:1 | 1 : 2 | 4 : 5 |
| 4. | Schwark | 2:1 | 1:2 | 1:2 | xxx | 1 : 2 | 4 : 5 |
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Weber | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 0 | 8 : 1 |
| 2. | Schicketanz | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 : 1 | 7 : 3 |
| 3. | Mucha | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2 : 2 | 5 : 4 |
| 4. | Schwark | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 1 : 3 | 2 : 7 |
| 5. | Beyer | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 0 : 4 | 1 : 8 |
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Oemisch | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4 : 0 | 8 : 1 |
| 2. | Krebs,H. | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2 : 2 | 4 : 4 |
| 3. | Bähr | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2 : 2 | 4 : 4 |
| 4. | Offermann | 0:2 | 2:0 | 0:2 | xxx | 1:2 | 0:0 | 1 : 3 | 3 : 6 |
| 5. | Kruhner | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | xxx | 0:0 | 1 : 3 | 3 : 7 |
Leistungsklasse 2A - 04.05.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer | xxx | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 3 : 2 |
| 2. | Karge | 2:1 | xxx | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 3 : 3 |
| 3. | Londa | 0:2 | 2:1 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 2 : 3 |
| 4. | Grünbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5. | Schischkowski | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Klämke | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 2B - 04.05.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schellschmidt | xxx | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 2 |
| 2. | Krebs | 1:2 | xxx | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 : 2 | 8 : 5 |
| 3. | Bähr | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 : 2 | 7 : 5 |
| 4. | Kruhner | 0:2 | 2:1 | 1:2 | xxx | 0:2 | 2:0 | 2 : 3 | 5 : 7 |
| 5. | Döhring | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | xxx | 0:2 | 1 : 4 | 3 : 8 |
| 6. | Krüger | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | xxx | 1 : 4 | 2 : 8 |
Leistungsklasse 3A - 10.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Klämke | xxx | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 2 |
| 2. | Beyer | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 5 : 4 |
| 3. | Schiemens | 1:2 | 1:2 | xxx | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 4 : 5 |
| 4. | Repschläger | 0:2 | 1:2 | 1:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 2 : 6 |
| 5. | Wieler | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Reißner,R. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 3B - 12.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bähr,D. | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 : 0 | 10: 1 |
| 2. | Kruhner | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 : 1 | 9 : 2 |
| 3. | Krüger | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 : 2 | 6 : 6 |
| 4. | Krebs,D. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2 : 3 | 5 : 7 |
| 5. | Burda | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:1 | 1 : 4 | 3 : 9 |
| 6. | Baehr,St. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 0 : 5 | 2 :10 |
Leistungsklasse 4A - 6.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 0 | 4 : 0 |
| 2. | Repschläger | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 3. | Opitz | 0:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 : 2 | 0 : 4 |
| 4. | Doms | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5. | Engelmann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Dr. Bude | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 4B - 6.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kruhner | xxx | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 0 | 4 : 2 |
| 2. | Baehr | 1:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 3 : 2 |
| 3. | Reißner,K. | 1:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 : 2 | 1 : 4 |
| 4. | Dokter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5. | Lehniger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Dorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 5A - 2.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 1 |
| 2. | Repschläger | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 5 : 2 |
| 3. | Tobias | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 2 : 5 |
| 4. | Grätz | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 1 : 6 |
| 5. | Schwarz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Geike | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 5B - 3.4.2001
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kruhner,Henry | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 1 |
| 2. | Reißner, Karin | 0:2 | xxx | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 4 : 4 |
| 3. | Wolf, Norman | 1:2 | 1:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 4 : 4 |
| 4. | Richter, Marcel | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 1 : 6 |
| 5. | Munitzk, Volker | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Naumann,Waldemar | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 6A - 29.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Jens Beyer | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 0 |
| 2. | Thomas Geike | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 4 : 3 |
| 3. | Peter Brauer | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 2 : 4 |
| 4. | Brian Dischmann | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 1 : 6 |
| 5. | Wolfgang Duckwitz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Michael Wolf | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 6B - 25.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norman Wolf | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4 : 0 | 8 : 1 |
| 2. | Marcel Richter | 1:2 | xxx | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3 : 1 | 7 : 3 |
| 3. | Hans-Joachim Henschel | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1 : 3 | 3 : 6 |
| 4. | Andreas Zill | 0:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 1 : 3 | 3 : 6 |
| 5. | Rüdiger Brandt | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | xxx | 0:0 | 1 : 3 | 2 : 7 |
| 6. | Stefen Seifert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 7A - 21.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Thomas Geike | xxx | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 0 | 4 : 1 |
| 2. | Jens Beyer | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 3. | Thomas Vent | 1:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 : 2 | 1 : 4 |
| 4. | Heinz Sengteller | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5. | Daniel Gubela | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Rene Bühn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 7B - 19.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Matthias Jurke | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 0 |
| 2. | Axel Mai | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 4 : 2 |
| 3. | Norman Wolf | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 2 : 5 |
| 4. | Marcel Richter | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 1 : 6 |
| 5. | Christain Belka | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Silvio Lunk | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 8A - 14.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Jens Beyer | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4 : 0 | 8 : 1 |
| 2. | Thomas Geike | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3 : 1 | 7 : 3 |
| 3. | Mathias Pohl | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2 : 2 | 5 : 5 |
| 4. | Thomas Laux | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 2:0 | 0:0 | 1 : 3 | 3 : 6 |
| 5. | Udo Klawitter | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0:0 | 0 : 4 | 0 : 8 |
| 6. | Daniel Gubela | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |
Leistungsklasse 8B - 14.9.2000
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norman Wolf | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 : 0 | 6 : 0 |
| 2. | Marcel Richter | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2 : 1 | 4 : 2 |
| 3. | Philipp Schuppan | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1 : 2 | 2 : 5 |
| 4. | Henry Hammer | 0:2 | 0:2 | 1:2 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0 : 3 | 1 : 6 |
| 5. | Alberto Sanhueza | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6. | Berko Urban | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0 : 0 | 0 : 0 |