<- Zurück

letzte Aktualisierung: 27.05.2002
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.2c

Leistungsklassen Cottbus 2001/02

Leistungsklasse 1 - Endrunde 2.6.2002

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Mucha, Frank   1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 4 : 1 13: 6
2.Karpinski, Stephan 3:1  3:1 1:3 3:1 3:2 4 : 1 13: 8
3.Peplowsky,Andreas 2:3 1:3  3:1 3:0 3:0 3 : 2 12: 7
4.Löwe, Volker 1:3 3:1 1:3  3:0 3:2 3 : 2 11: 9
5.Krebs, Hubertus 0:3 1:3 0:3 0:3  3:2 1 : 4 4 :14
6.Londa, Christian 0:3 2:3 0:3 2:3 2:3  0 : 5 6 :15
Durch Verzicht der beide Erstplatzierten können Andreas Peplowski und Volker Löwe in der Bereichsrangliste spielen.

Leistungsklasse 1 - Abstiegsrunde 2.6.2002

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
7.Oemisch, Thomas   3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 5 : 0 15: 1
8.Kruhner, Henry 0:3  3:0 3:0 3:0 3:0 4 : 1 12: 3
9.Bähr, Denis 0:3 0:3  3:2 3:2 3:1 3 : 2 9 :11
10.Beyer, Jens 1:3 0:3 2:3  3:0 3:0 2 : 3 9 : 9
11.Schwark, Thomas 0:3 0:3 2:3 0:3  3:0 1 : 4 5 :12
12.Dr. Bude, Friedrich 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3  0 : 5 1 :15
Die Plätze 9-12 steigen in die Leistungsklasse 2 ab.

Leistungsklasse 1A - 2.6.2002

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Löwe, Volker   3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 5 : 0 15: 2
2.Krebs, Hubertus 0:3  3:2 3:0 3:1 3:0 4 : 1 12: 6
3.Londa, Christian 2:3 2:3  3:0 3:1 1:3 2 : 3 11:10
4.Bähr, Denis 0:3 0:3 0:3  3:2 3:1 2 : 3 6 :12
5.Schwark, Thomas 0:3 1:3 1:3 2:3  3:0 1 : 4 7 :12
6.Dr. Bude, Friedrich 0:3 0:3 3:1 1:3 0:3  1 : 4 4 :13

Leistungsklasse 1B - 2.6.2002

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Karpinski, Stephan   3:1 3:1 3:1 2:3 3:0 4 : 1 14: 6
2.Mucha, Frank 1:3  3:2 3:2 3:1 3:1 4 : 1 13: 9
3.Peplowsky, Andreas 1:3 2:3  3:0 3:1 3:0 3 : 2 12: 7
4.Oemisch, Thomas 1:3 2:3 0:3  3:0 3:1 2 : 3 9 :10
5.Kruhner, Henry 3:2 1:3 1:3 0:3  3:0 2 : 3 8 :11
6.Beyer, Jens 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3  0 : 5 2 :15

Leistungsklasse 2A - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Christian Londa   3:0 3:0 1:3 3:0 0:0 3 : 1 10: 3
2.Marcell Selleng 0:3  3:0 3:2 3:0 0:0 3 : 1 9 : 5
3.Friedhelm Karge 0:3 0:3  3:0 3:1 0:0 2 : 2 6 : 7
4.Detlef Krebs 3:1 2:3 0:3  2:3 0:0 1 : 3 7 :10
5.Reiner Becker 0:3 0:3 1:3 3:2  0:0 1 : 3 4 :11
6.Tony Krüger 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 2B - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Andreas Peplowski   3:0 3:0 3:0 3:0 0:0 4 : 0 12: 0
2.Stephan Karpinski 0:3  3:0 3:1 3:0 0:0 3 : 1 9 : 4
3.Dr. Friedrich Bude 0:3 0:3  2:3 3:0 0:0 1 : 3 5 : 9
4.Olaf Grünbeck 0:3 1:3 3:2  1:3 0:0 1 : 3 5 :11
5.Willi Schellschmidt 0:3 0:3 0:3 3:1  0:0 1 : 3 3 :10
6.Orlando Döhring 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 3A - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Marcel Selleng   3:1 3:2 0:0 0:0 0:0 2 : 0 6 : 3
2.Reiner Becker 1:3  3:1 0:0 0:0 0:0 1 : 1 4 : 4
3.Karin Reißner 2:3 1:3  0:0 0:0 0:0 0 : 2 3 : 6
4.Peter Repschläger 0:0 0:0 0:0  0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
5.Stefan Baehr 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.Werner Wieler 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 3B - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stephan Karpinski   3:0 3:1 0:0 0:0 0:0 2 : 0 6 : 1
2.Olaf Grünbeck 0:3  3:0 0:0 0:0 0:0 1 : 1 3 : 3
3.Dr. Friedrich Bude 1:3 0:3  0:0 0:0 0:0 0 : 2 1 : 6
4.Heinz Engelmann 0:0 0:0 0:0  0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
5.Lothar Klämke 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.Dieter Schiemens 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 4A - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Marcel Selleng   3:0 2:3 3:0 0:0 0:0 2 : 1 8 : 3
2.Helga Doms 0:3  3:0 3:2 0:0 0:0 2 : 1 6 : 5
3.Reiner Becker 3:2 0:3  3:0 0:0 0:0 2 : 1 6 : 5
4.Volker Opitz 0:3 2:3 0:3  0:0 0:0 0 : 3 2 : 9
5.Andreas Zill 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.Marcel Richter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 4B - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stephan Karpinski   3:1 3:0 3:0 0:0 0:0 3 : 0 9 : 1
2.Heinz Engelmann 1:3  3:2 3:0 0:0 0:0 2 : 1 7 : 5
3.Dr. Friedrich Bude 0:3 2:3  3:0 0:0 0:0 1 : 2 5 : 6
4.Rainer Reißner 0:3 0:3 0:3  0:0 0:0 0 : 3 0 : 9
5.Matthias Götz 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.Norman Wolf 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 5A - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Marcel Selleng   3:2 3:1 0:0 0:0 0:0 2 : 0 6 : 3
2.Reiner Becker 2:3  3:0 0:0 0:0 0:0 1 : 1 5 : 3
3.Andreas Zill 1:3 0:3  0:0 0:0 0:0 0 : 2 1 : 6
4.Steffen Lehniger 0:0 0:0 0:0  0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
5.Klaus Dokter 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.H.-Joachim Henschel 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungeklasse 5B - 2001/02
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stephan Karpinski   3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 5 : 0 15: 2
2.Matthias Götz 2:3  3:0 3:0 3:0 3:0 4 : 1 14: 3
3.Dr. Friedrich Bude 0:3 0:3  3:1 3:0 3:1 3 : 2 9 : 8
4.Thomas Laux 0:3 0:3 1:3  3:0 3:1 2 : 3 7 :10
5.Waldemar Naumann 0:3 0:3 0:3 0:3  3:1 1 : 4 3 :13
6.Rüdiger Brandt 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3  0 : 5 3 :15

Leistungsklasse 6A - 20.09.01
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Selling, Marcel   3:0 3:0 3:2 0:0 0:0 3 : 0 9 : 2
2.Becker, Reiner 0:3  3:0 3:2 0:0 0:0 2 : 1 6 : 5
3.Laux, Thomas 0:3 0:3  3:0 0:0 0:0 1 : 2 3 : 6
4.Munitzk, Volker 2:3 2:3 0:3  0:0 0:0 0 : 3 4 : 9
5.Mai, Axel 0:0 0:0 0:0 0:0  0:0 0 : 0 0 : 0
6.Schwarz, Stefan 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 6B - 21.09.01
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Götz, Matthias   3:1 3:1 3:0 3:0 0:0 4 : 0 12: 2
2.Karpinski, Stephan 1:3  3:0 3:0 3:0 0:0 3 : 1 10: 3
3.Pohl, 1:3 0:3  3:0 3:1 0:0 2 : 2 7 : 7
4.Schuppan, Philipp 0:3 0:3 0:3  3:2 0:0 1 : 3 3 :11
5.Vent, Thomas 0:3 0:3 1:3 2:3  0:0 0 : 4 3 :12
6.Jurke, Matthias 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 7A - 18.09.01
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Selleng, Marcel   1:3 3:0 3:0 3:0 0:0 3 : 1 10: 3
2.Sengteller, Heinz 3:1  2:3 3:2 3:0 0:0 3 : 1 11: 6
3.Becker, Reiner 0:3 3:2  3:2 3:2 0:0 3 : 1 9 : 9
4.Bühn, Rene 0:3 2:3 2:3  3:0 0:0 1 : 3 7 : 9
5.Klawitter, Udo 0:3 0:3 2:3 0:3  0:0 0 : 4 2 :12
6.Lunk, Silvio 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 7B - 19.09.01
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Götz, Matthias   3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 5 : 0 15: 2
2.Karpinski, Stephan 0:3  3:1 3:0 3:0 3:0 4 : 1 12: 4
3.Ginter, Rolf 1:3 1:3  3:0 3:0 3:0 3 : 2 11: 6
4.Sanhueza, Alberto 1:3 0:3 0:3  3:0 3:2 2 : 3 7 :11
5.Hammer, Henry 0:3 0:3 0:3 0:3  3:0 1 : 4 3 :12
6.Duckwitz, Wolfgang 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3  0 : 5 2 :15

Leistungsklasse 8A-14.09.01
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Lunk, Silvio   3:2 3:0 3:0 3:0 0:0 4 : 0 12: 2
2.Selleng, Marcel 2:3  3:1 3:0 3:0 0:0 3 : 1 11: 4
3.Becker, Reiner 0:3 1:3  3:0 3:1 0:0 2 : 2 7 : 7
4.Schulze, Enrico 0:3 0:3 0:3  3:0 0:0 1 : 3 3 : 9
5.Urban, Berko 0:3 0:3 1:3 0:3  0:0 0 : 4 1 :12
6.Kochan, Patrick 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0  0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 8B - 11.09.01
Platz Name 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Karpinski, Stephan   3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Götz, Matthias 2:3  3:1 3:0 2 : 1 8 : 4
3.Ginter, Rolf 0:3 1:3  3:0 1 : 2 4 : 6
4.Mogritz, Sven 0:3 0:3 0:3  0 : 3 0 : 9