<- Zurück

letzte Aktualisierung: 19.05.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Leistungsklasse 2003

Aufstiegsrunde - Leistungsklasse 1
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Frank Mucha Lok RAW 3:2 2:3 3:0 3:2 3:0 4 : 1 14: 7
2.Stephan Karpinski CTTT 2:3 3:1 3:1 3:2 3:0 4 : 1 14: 7
3.Daniel Gottschall SV Energie 3:2 1:3 3:2 2:3 3:0 3 : 2 12:10
4.Jens Beyer CTTT 0:3 1:3 2:3 3:2 3:1 2 : 3 9 :12
5.Thomas Oemisch USV 2:3 2:3 3:2 2:3 1:3 1 : 4 10:14
6.Olaf Grünbeck LSV TT 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 1 : 4 4 :13
Die beiden Erstplatzierten können in der Bezirksrangliste spielen.

Abstiegsrunde - Leistungsklasse 1
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
7.Volker Löwe SG Automation 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 5 : 0 15: 1
8.Friedhelm Karge LSV TT 0:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3 : 2 11: 9
9.Henry Kruhner Lok RAW 1:3 3:2 3:2 3:0 0:3 3 : 2 10:10
10.Hubertus Krebs Turbine 0:3 1:3 2:3 3:1 3:2 2 : 3 9 :12
11.Christian Londa SG Automation 0:3 2:3 0:3 1:3 3:0 1 : 4 6 :12
12.Dr. Friedrich Bude LSV TT 0:3 0:3 3:0 2:3 0:3 1 : 4 5 :12
Die Plätze 9-12 steigen in die Leistungsklasse 2 ab.

Vorrunde - Gruppe 1A
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Frank Mucha Lok RAW 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 5 : 0 15: 0
2.Jens Beyer CTTT 0:3 3:1 3:0 3:0 3:1 4 : 1 12: 5
3.Olaf Grünbeck LSV TT 0:3 1:3 1:3 3:0 3:2 2 : 3 8 :11
4.Hubertus Krebs Turbine 0:3 0:3 3:1 1:3 3:1 2 : 3 7 :11
5.Friedhelm Karge LSV TT 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 2 : 3 6 :12
6.Christian Londa SG Automation 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 0 : 5 6 :15

Vorrunde - Gruppe 1B
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stephan Karpinski CTTT 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 5 : 0 15: 5
2.Thomas Oemisch USV 2:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3 : 2 13: 8
3.Daniel Gottschall SV Energie 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3 : 2 12: 7
4.Volker Löwe SG Automation 2:3 3:2 1:3 3:0 3:1 3 : 2 12: 9
5.Dr. Friedrich Bude LSV TT 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 1 : 4 3 :12
6.Henry Kruhner Lok RAW 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0 : 5 1 :15

Gruppe 2A
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Jens Beyer Cottbuser TT-Team 3:1 3:0 3:1 3:2 4 : 0 12: 4
2.Olaf Grünbeck LSV TT 1:3 2:3 3:0 3:0 2 : 2 9 : 6
3.Freidhelm Karge LSV TT 0:3 3:2 2:3 3:1 2 : 2 8 : 9
4.Mathias Pohl SG Automation 1:3 0:3 3:2 3:2 2 : 2 7 :10
5.Marcel Selleng LSV TT 2:3 0:3 1:3 2:3 0 : 4 5 :12
6.Dieter Schiemens Turbine nicht angetreten

Gruppe 2B
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Daniel Gottschall SV Energie 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 4 : 1 13: 7
2.Dr. Friedrich Bude LSV TT 3:1 2:3 1:3 3:0 3:0 3 : 2 12: 7
3.Lothar Klämke Turbine 1:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3 : 2 12: 8
4.Detlef Krebs Turbine 2:3 3:1 3:2 1:3 3:2 3 : 2 12:11
5.Volker Opitz LSV TT 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 2 : 3 6 :12
6.Reiner Becker LSV TT 1:3 0:3 0:3 2:3 2:3 0 : 5 5 :15

Gruppe 3A
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Mathias Pohl SG Automation   3:2 3:0    2 : 0 6 : 2
2.Dieter Schiemens Turbine 2:3  3:0    1 : 1 5 : 3
3.Steffen Löffler USV 0:3 0:3     0 : 2 0 : 6
4.Matthias Götz ESV Loknicht angetreten
5.Willi Schellschmidt SV Energienicht angetreten
6.nicht besetzt

Gruppe 3B
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Daniel Gottschall SV Energie   3:2 3:1 3:0   3 : 0 9 : 3
2.Lothar Klämke Turbine 2:3  3:1 3:0   2 : 1 8 : 4
3.Volker Opitz LSV TT 1:3 1:3  3:1   1 : 2 5 : 7
4.Karin Reißner LSV TT 0:3 0:3 1:3    0 : 3 1 : 9
5.Peter Repschläger ISTCnicht angetreten
6.Thomas Laux SG Automation nicht angetreten

Gruppe 4A
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stefan John Cottbuser TT-Team 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 5 : 0 15: 2
2.Mathias Pohl SG Automation 0:3 3:2 3:1 3:0 3:2 4 : 1 12: 8
3.Matthias Götz ESV Lok 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3 : 2 11: 7
4.Steffen Löffler USV 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0 2 : 3 8 : 9
5.H.-J. Henschel ISTC 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1 : 4 3 :14
6.Franziska Bombis Cottbuser TT-Team 2:3 2:3 0:3 0:3 2:3 0 : 5 6 :15

Gruppe 4B
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Daniel Gottschall SV Energie 3:2 3:1 3:1 3 : 0 9 : 4
2.Thomas Laux SG Automation 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Volker Opitz LSV TT 1:3 0:3 3:1 1 : 2 4 : 7
4.Andreas Zill SV Energie 1:3 0:3 1:3 0 : 3 2 : 9
5.Matthias Bergner ESV Lok nicht angetreten
6.Waldemar Neumann ISTC nicht angetreten

Gruppe 5A
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Stefan John Cottbuser TT-Team   3:0 3:0 3:1 3:0  4 : 0 12: 1
2.Mathias Pohl SG Automation 0:3  3:1 3:2 3:0  3 : 1 9 : 6
3.Steffen Löffler USV Cottbus 0:3 1:3  3:1 3:0  2 : 2 7 : 7
4.Franziska Bombis Cottbuser TT-Team 1:3 2:3 1:3  3:1  1 : 3 7 :10
5.Volker Munitzk ISTC 0:3 0:3 0:3 1:3  0 : 4 1 :12
6.Henry Hammer SG Automation nicht angetreten

Gruppe 5B
Platz NameVerein 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Matthias Bergner ESV Lok   3:0 3:0 3:0   3 : 0 9 : 0
2.Patrick Schulze Cottbuser TT-Team 0:3  3:2 3:1   2 : 1 6 : 6
3.Thomas Laux SG Automation 0:3 2:3  3:0   1 : 2 5 : 6
4.Rüdiger Brandt ISTC 0:3 1:3 0:3    0 : 3 1 : 9
5.Udo Klawitter SG Automation nicht angetreten
6.Stefan Schwarz Turbine nicht angetreten

Gruppe 6A
Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Stefan John Cottbuser TT-Team   3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Steffen Löffler USV Cottbus 0:3  3:1 3:1 2 : 1 6 : 5
3.Franziska Bombis Cottbuser TT-Team 0:3 1:3  3:2 1 : 2 4 : 8
4.Konrad Büschel Cottbuser TT-Team 0:3 1:3 2:3  0 : 3 3 : 9

Gruppe 6B
Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Matthias Bergner ESV Lok   3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Patrick Schulze Cottbuser TT-Team 2:3  3:2 3:1 2 : 1 8 : 6
3.Sven Mogritz Cottbuser TT-Team 0:3 2:3  3:0 1 : 2 5 : 6
4.Matthias Richter SG Automation 0:3 1:3 0:3  0 : 3 1 : 9