<- Zurück

letzte Aktualisierung: 26.07.2000

Leistungsklassenturniere Cottbus 2000

Leistungsklasse 1

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Andreas Peplowsky xxx 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 5 : 0 10: 4
2.Detlef Schulze 1:2 xxx 2:0 2:1 2:1 2:1 4 : 1 9 : 5
3.Volker Löwe 1:2 0:2 xxx 2:0 2:0 2:1 3 : 2 7 : 5
4.Lars Weber 1:2 1:2 0:2 xxx 2:0 2:1 2 : 3 6 : 7
5.Frank Mucha 1:2 1:2 0:2 0:2 xxx 2:1 1 : 4 4 : 9
6.Maik Offermann 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 xxx 0 : 5 4 :10

Leistungsklasse 2

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Maik Offermann xxx 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 4 : 0 8 : 3
2.Frank Mucha 1:2 xxx 2:0 2:0 2:1 0:0 3 : 1 7 : 3
3.Thomas Oemisch 1:2 0:2 xxx 2:0 2:0 0:0 2 : 2 5 : 4
4.Thomas Schwark 0:2 0:2 0:2 xxx 2:0 0:0 1 : 3 2 : 6
5.Detlef Schischkowski 1:2 1:2 0:2 0:2 xxx 0:0 0 : 4 2 : 8
6.Orlando Döhring 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 3

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Maik Offermann xxx 2:1 2:0 2:0 2:0 0:0 4 : 0 8 : 1
2.Orlando Döhring 1:2 xxx 2:1 2:0 2:1 0:0 3 : 1 7 : 4
3.Willi Schellschmidt 0:2 1:2 xxx 2:1 2:1 0:0 2 : 2 5 : 6
4.Christian Londa 0:2 0:2 1:2 xxx 2:1 0:0 1 : 3 3 : 7
5.Friedhelm Karge 0:2 1:2 1:2 1:2 xxx 0:0 0 : 4 3 : 8
6.Jens Lück 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 4

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Maik Offermann xxx 2:0 2:1 1:2 2:0 0:0 3 : 1 7 : 3
2.Christian Londa 0:2 xxx 2:1 2:0 2:1 0:0 3 : 1 6 : 4
3.Orlando Döhring 1:2 1:2 xxx 2:1 2:0 0:0 2 : 2 6 : 5
4.Hubertus Krebs 2:1 0:2 1:2 xxx 2:0 0:0 2 : 2 5 : 5
5.Olaf Grünbeck 0:2 1:2 0:2 0:2 xxx 0:0 0 : 4 1 : 8
6.Lothar Klämke 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 5

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Orlando Döhring xxx 2:0 2:0 2:1 0:0 0:0 3 : 0 6 : 1
2.Christian Londa 0:2 xxx 2:1 2:0 0:0 0:0 2 : 1 4 : 3
3.Tony Krüger 0:2 1:2 xxx 2:1 0:0 0:0 1 : 2 3 : 5
4.Detlef Krebs 1:2 0:2 1:2 xxx 0:0 0:0 0 : 3 2 : 6
5.Rainer Reißner 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0:0 0 : 0 0 : 0
6.Dieter Schiemens 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 6

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Tony Krüger xxx 0:2 2:1 2:1 2:1 2:0 4 : 1 8 : 5
2.Detlef Krebs 2:0 xxx 0:2 2:0 2:0 1:2 3 : 2 7 : 4
3.Denis Bähr 1:2 2:0 xxx 0:2 1:2 2:0 2 : 3 6 : 6
4.Günter Burda 1:2 0:2 2:0 xxx 2:1 1:2 2 : 3 6 : 7
5.Werner Wieler 1:2 0:2 2:1 1:2 xxx 2:0 2 : 3 6 : 7
6.Heinz Engelmann 0:2 2:1 0:2 2:1 0:2 xxx 2 : 3 4 : 8

Leistungsklasse 7

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Denis Bähr xxx 2:1 0:0 0:0 0:0 0:0 1 : 0 2 : 1
2.Günter Burda 1:2 xxx 0:0 0:0 0:0 0:0 0 : 1 1 : 2
3.Stefan Baehr 0:0 0:0 xxx 0:0 0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
4.Steffen Lehniger 0:0 0:0 0:0 xxx 0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
5.Helga Doms 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0:0 0 : 0 0 : 0
6.Dr. Friedrich Bude 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 8

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Bähr, Denis xxx 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 5 : 0 10: 3
2.Baehr, Stefan 1:2 xxx 2:0 1:2 2:0 2:0 3 : 2 8 : 4
3.Dokter, Klaus 1:2 0:2 xxx 2:0 2:0 2:0 3 : 2 7 : 4
4.Dorn, Michael 0:2 2:1 0:2 xxx 2:1 2:0 3 : 2 6 : 6
5.Opitz, Volker 1:2 0:2 0:2 1:2 xxx 2:0 1 : 4 4 : 8
6.Grätz, Lothar 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 xxx 0 : 5 0 :10

Leistungsklasse 9

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Baehr, Stefan xxx 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 5 : 0 10: 2
2.Bär, Denis 1:2 xxx 2:0 2:1 2:0 2:1 4 : 1 9 : 4
3.Kruner, Henry 0:2 0:2 xxx 2:0 2:0 2:0 3 : 2 6 : 4
4.Naumann,Waldemar 1:2 1:2 0:2 xxx 2:0 2:1 2 : 3 6 : 7
5.Repschläger, Peter 0:2 0:2 0:2 0:2 xxx 2:0 1 : 4 2 : 8
6.Tobias, Christian 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 xxx 0 : 5 2 :10

Leistungsklasse 10

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Repschläger, Peter xxx 2:0 2:0 0:0 0:0 0:0 2 : 0 4 : 0
2.Tobias, Christian 0:2 xxx 2:0 0:0 0:0 0:0 1 : 1 2 : 2
3.Munitzk, Volker 0:2 0:2 xxx 0:0 0:0 0:0 0 : 2 0 : 4
4.Reißner, Karin 0:0 0:0 0:0 xxx 0:0 0:0 0 : 0 0 : 0
5.Schwarz, Stefan 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0:0 0 : 0 0 : 0
6.Dischmann, Brian 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 xxx 0 : 0 0 : 0

Leistungsklasse 11

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Dischmann, Brian xxx 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 4 : 1 9 : 3
2.Repschläger, Peter 2:1 xxx 2:1 0:2 2:0 2:0 4 : 1 8 : 4
3.Zill, Andreas 1:2 1:2 xxx 2:0 2:1 2:1 3 : 2 8 : 6
4.Henschel, H.-Joachim 0:2 2:0 0:2 xxx 1:2 2:0 2 : 3 5 : 6
5.Brauer, Peter 0:2 0:2 1:2 2:1 xxx 2:0 2 : 3 5 : 7
6.Wolf, Michael 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 xxx 0 : 5 1 :10

Leistungsklasse 12

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Spiele Sätze
1.Brauer, Peter xxx 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 5 : 0 10: 1
2.Zill, Andreas 0:2 xxx 2:1 2:0 2:0 2:0 4 : 1 8 : 3
3.Seifert, Stefan 0:2 1:2 xxx 2:1 2:0 2:0 3 : 2 7 : 5
4.Brandt, Rüdiger 1:2 0:2 1:2 xxx 2:0 2:1 2 : 3 6 : 7
5.Duckwitz, Wolfgang 0:2 0:2 0:2 0:2 xxx 2:0 1 : 4 2 : 8
6.Schmeck, Daniel 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 xxx 0 : 5 1 :10