<- Zurück

letzte Aktualisierung: 08.05.2000

Qualifikation zur Bezirksrangliste Ost 2000

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Sätze
1.Scholz, Lienhard xxx 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 7 : 0 14: 3
2.Kossak, Henry 1:2 xxx 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 : 1 13: 3
3.Schulze, Detlef 1:2 1:2 xxx 1:2 2:0 2:1 2:1 2:1 4 : 3 11: 9
4.Peplowsky, Andreas 0:2 0:2 2:1 xxx 0:2 2:0 2:0 2:0 4 : 3 8 : 7
5.Bergner, Matthias 1:2 0:2 0:2 2:0 xxx 2:0 0:2 2:0 3 : 4 7 : 8
6.Oemisch, Thomas 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 xxx 2:0 2:0 2 : 5 5 :10
7.Lück, Jens 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 xxx 2:0 2 : 5 5 :10
8.Mucha, Frank 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 xxx 0 : 7 1 :14
Die beiden erstplatzierten Sportfreunde Lienhard Scholz und Henry Kossak haben sich für die Bezirksrangliste qualifiziert.