letzte Aktualisierung: 04.05.2011
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtrangliste Cottbus, 1.5.2011
Aufstiegsrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Ives Robel | Automation Cottbus | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 : 1 | 14: 7 | |
| 2. | Volker Löwe | Automation Cottbus | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3 : 2 | 13: 7 | |
| 3. | Detlef Schulze | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 2 | 10: 8 | |
| 4. | Arvid Aegerter | Cottbuser TT-Team | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 : 2 | 11:10 | |
| 5. | Sven Ahne | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 4 | 4 :12 | |
| 6. | Christopher Gross | Automation Cottbus | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1 : 4 | 6 :14 |
Platzierungsrunde
| Platz | Name | Verein | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | Sätze |
| 7. | Jens Beyer | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 5 | |
| 8. | Philipp Bervermann | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4 : 1 | 13: 9 | |
| 9. | Henry Kruner | Automation Cottbus | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 8 | |
| 10. | Dr. Thomas Oemisch | Automation Cottbus | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 3 | 12:10 | |
| 11. | Frank Mucha | ESV Lok RAW Cottbus | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 4 | 6 :12 | |
| 12. | Thomas Schöne | SV Branitz | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 5 | 1 :15 |
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Detlef Schulze | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 13: 4 | |
| 2. | Ives Robel | Automation Cottbus | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 13: 7 | |
| 3. | Arvid Aegerter | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 8 | |
| 4. | Dr. Thomas Oemisch | Automation Cottbus | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3 : 2 | 11:10 | |
| 5. | Henry Kruner | Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 3 | 6 :11 | |
| 6. | Thomas Schöne | SV Branitz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 5 | 0 :15 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Christopher Gross | Automation Cottbus | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 : 1 | 12: 7 | |
| 2. | Sven Ahne | Cottbuser TT-Team | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4 : 1 | 12: 8 | |
| 3. | Volker Löwe | Automation Cottbus | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 : 2 | 13: 8 | |
| 4. | Jens Beyer | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 9 | |
| 5. | Philipp Bervermann | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1 : 4 | 8 :14 | |
| 6. | Frank Mucha | ESV Lok RAW Cottbus | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 5 | 4 :15 |