letzte Aktualisierung: 13.04.2011
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Qualifikation zur Stadtrangliste Cottbus, den 3.4.2011
Endrunde Platz 1-6
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Stefan Menzel | Automation Cottbus | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4 : 1 | 13: 7 | |
| 2. | Sven Ahne | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 9 | |
| 3. | Arvid Aegerter | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3 : 2 | 11: 8 | |
| 4. | Christopher Gross | Automation Cottbus | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 3 | 9 :11 | |
| 5. | Lukas Endler | Automation Cottbus | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2 : 3 | 8 :13 | |
| 6. | Thomas Schöne | SV Branitz | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1 : 4 | 8 :13 |
Endrunde Platz 7-11
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 7. | Hubertus Krebs | Automation Cottbus | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 8. | Ingo Goldbach | Post SV | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 9 : 4 | |
| 9. | Heinz Kühn | Post SV | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 2 | 8 : 7 | |
| 10. | Volkmar Berger | Post SV | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 3 | 4 :10 | |
| 11. | Christian Morgenstern | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 4 | 1 :12 |
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Arvid Aegerter | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 4 | |
| 2. | Stefan Menzel | Automation Cottbus | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 4 | |
| 3. | Lukas Endler | Automation Cottbus | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 2 | 7 : 7 | |
| 4. | Ingo Goldbach | Post SV | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2 : 2 | 7 : 7 | |
| 5. | Christian Morgenstern | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Sven Ahne | Cottbuser TT-Team | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 3 | |
| 2. | Christopher Gross | Automation Cottbus | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 : 1 | 14: 5 | |
| 3. | Thomas Schöne | SV Branitz | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2 : 3 | 9 :12 | |
| 4. | Hubertus Krebs | Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 3 | 7 :10 | |
| 5. | Heinz Kühn | Post SV | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 4 | 8 :13 | |
| 6. | Volkmar Berger | Post SV | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1 : 4 | 4 :14 |