letzte Aktualisierung: 02.05.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Ranglistenturnier Stadt Cottbus (02.05.04)
Aufstiegsrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bergner, Matthias | ESV Lok Cottbus | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 13: 5 | |
| 2. | John, Stefan | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4 : 1 | 13: 9 | |
| 3. | Löwe, Volker | SG Automation Cottbus | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4 : 1 | 12: 9 | |
| 4. | Oemisch, Thomas | USV Cottbus | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 : 3 | 12:13 | |
| 5. | Mucha, Frank | ESV Lok RAW Cottbus | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 : 4 | 8 :14 | |
| 6. | Beyer, Jens | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0 : 5 | 7 :15 |
Abstiegsrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Krebs, Hubertus * | Turbine | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4 : 1 | 14: 9 | |
| 2. | Ginter, Rolf | USV Cottbus | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4 : 1 | 12: 8 | |
| 3. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 : 2 | 11: 8 | |
| 4. | Grünbeck, Olaf | LSV TT Cottbus | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2 : 3 | 7 :10 | |
| 5. | Schenker, Heiko | USV Cottbus | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1 : 4 | 9 :12 | |
| 6. | Karge, Friedhelm | LSV TT Cottbus | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 4 | 6 :12 |
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Löwe, Volker | SG Automation Cottbus | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 4 | |
| 2. | John, Stefan | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 : 2 | 12: 7 | |
| 3. | Mucha, Frank | ESV Lok RAW Cottbus | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 : 2 | 12:10 | |
| 4. | Ginter, Rolf | USV Cottbus | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2 : 3 | 7 :11 | |
| 5. | Grünbeck, Olaf | LSV TT Cottbus | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 4 | 6 :13 | |
| 6. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1 : 4 | 5 :12 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bergner, Matthias | ESV Lok Cottbus | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 : 0 | 15: 2 | |
| 2. | Oemisch, Thomas | USV Cottbus | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 : 2 | 13:10 | |
| 3. | Beyer, Jens | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 : 2 | 11: 9 | |
| 4. | Krebs, Hubertus * | Turbine | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3 : 2 | 10:12 | |
| 5. | Karge, Friedhelm | LSV TT Cottbus | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 4 | 7 :12 | |
| 6. | Schenker, Heiko | USV Cottbus | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0 : 5 | 4 :15 |