letzte Aktualisierung: 22.11.2009
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Senioren SK40 Herren Einzel - Cottbus 20.10.2009
Endrunde
| Halbfinale | Finale | Sieger | ||
| Peplowsky, Andreas | ||||
| AC | ||||
| Peplowsky, Andreas | ||||
| 3:0 | ||||
| Oemisch, Thomas | ||||
| TTV | ||||
| Peplowsky, Andreas | ||||
| 3 : 1 | ||||
| Mai, Axel | ||||
| AC | ||||
| Mai, Axel | ||||
| 3:1 | ||||
| Jurke, Matthias | ||||
| AC |
Vorrunde
Ergebnisraster Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peplowsky, Andreas | AC | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Jurke, Matthias | AC | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Löffler, Steffen | TTV | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Schmeichel, Steffen | LSV | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Mai, Axel | AC | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Oemisch, Thomas | TTV | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Janzen, René | Saspow | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 3 : 7 | |
| 4. | Mehlow, Rüdiger |   | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |