letzte Aktualisierung: 26.10.2008
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Herren-Einzel, Cottbus d. 24.10.08
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Ehrenberg, Robert | CTTT | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Löffler, Steffen | TTV | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 4 | |
| 3. | Bauer, Peter | SV Motor | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Herrmann, Matthias | Post SV | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Detlef | CTTT | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Freiwald, Eycke | LSV TT | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2 : 1 | 6 : 7 | |
| 3. | v.d.Krone, Lutz | SG Automation | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 6 : 7 | |
| 4. | Menzel, Stephan | TTV | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peplowsky, Andreas | SG Automation | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Shumantov, Alexander | TTV | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Janzen, René | SV Motor Saspow | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Büchner, Jonas | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Löwe, Volker | SG Automation | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Woßmann, Martin | Lok RAW | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Hofmann, Rüdiger | TTV | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Georgiev | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lindner, Sebastian | Lok RAW | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Kain, Heike | SV Motor | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 7 | |
| 3. | Bevermann, Philipp | CTTT | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Robel, Ives | TTV | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 5 : 9 |
Vorrunde Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Oemisch, Thomas | TTV | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 2. | Beyer, Jens | CTTT | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Aegerter, Arvid | CTTT | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2 : 1 | 6 : 6 | |
| 4. | Grünbeck, Olaf | LSV TT | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0 : 3 | 5 : 9 |