letzte Aktualisierung: 22.11.2009
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Cottbus - Herren Einzel, 23.10.2009
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Ehrenberg, Robert | CTTT | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Ahne, Sven | CTTT | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 3 | |
| 3. | Janzen, René | Saspow | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Fiedler, Thomas | WSV | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Dennis | CTTT | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Robel, Ives | TTV | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 1 | 8 : 5 | |
| 3. | Grünbeck, Olaf | LSV | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | von der Krone, Lutz | AC | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kochan, Patrick | CTTT | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Shumantov, Alexander | TTV | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 6 | |
| 3. | Mai, Axel | AC | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Aegerter, Arvid | CTTT | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 4 : 9 |
Vorrunde Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Carsten | CTTT | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Peplowsky, Andreas | AC | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Bernebee-Say, Nico | CTTT | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 3 : 8 | |
| 4. | Rosentreter, Alexander | WSV | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 4 : 9 |
Vorrunde Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lindner, Sebastian | CTTT | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Mellack, Thomas | AC | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Saß, Holger | Saspow | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Dinze, Michael | TTV | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer, Jens | CTTT | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Bevermann, Philipp | CTTT | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 8 : 6 | |
| 3. | Freiwald, Eyke | LSV | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1 : 2 | 4 : 8 | |
| 4. | Gross, Christopher | TTV | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0 : 3 | 4 : 9 |
Vorrunde Gruppe G
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Löwe, Volker | AC | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Schulze, Detlef | CTTT | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Löffler, Steffen | TTV | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Peukert, Detlef | WSV | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |