letzte Aktualisierung: 24.10.2010
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtmeisterschaften Cottbus - Herren Einzel 22.10.2010
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kochan, Patrick | CTTT | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 4 | |
| 2. | Kevin Kania | WSV | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 5 | |
| 3. | von der Krone, Lutz | AC | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 2 | 6 : 6 | |
| 4. | Frank Martens | AC | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Beyer, Jens | CTTT | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Thomas Oemisch | AC | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Hubertus Krebs | AC | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Thomas Schöne | SV Eiche Branitz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lindner, Sebastian | CTTT | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Tomasz Gruchala | AC | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 3. | Rosentreter, Alexander | WSV | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Stefan Menzel | AC | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1 : 2 | 3 : 7 |
Vorrunde Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Robert Schulz | CTTT | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Löffler, Steffen | AC | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Rüdiger Hoffmann | AC | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Ingo Goldbach | Post SV | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Vorrunde Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Robel, Ives | AC | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 3 | |
| 2. | Gross, Christopher | AC | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Patrick Schulze | CTTT | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 4. | Karin Reißner | LSV TT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peplowsky, Andreas | AC | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Matthias Herrmann | Post SV | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 6 : 6 | |
| 3. | Aron Hartung | AC | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Silvia Minke | AC | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 5 : 9 |