<- Zurück

letzte Aktualisierung: 13.10.2011
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Cottbus - Herren Einzel 11.10.2011

Vorrunde Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Philipp Bevermann CTTT 3:0 2:3 3:2 2 : 1 8 : 5
2.Sven Schoradt AC 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Andreas Peplowsky AC 3:2 0:3 3:0 2 : 1 6 : 5
4.Nico Bernebee-Say CTTT 2:3 1:3 0:3 0 : 3 3 : 9

Vorrunde Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Martin Koschkar AC 3:2 3:1 3:1 3 : 0 9 : 4
2.Patrick Kochan CTTT 2:3 3:2 3:1 2 : 1 8 : 6
3.Thomas Oemisch AC 1:3 2:3 3:2 1 : 2 6 : 8
4.Heinz Kühn Post SV 1:3 1:3 2:3 0 : 3 4 : 9

Vorrunde Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Sebastian Lindner CTTT 3:0 3:2 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Steffen Löffler AC 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Axel Mai AC 2:3 0:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Helmut Janzen Post SV 0:3 1:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Detlef Schulze CTTT 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Ives Robel AC 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Hubertus Krebs AC 0:3 0:3 3:2 1 : 2 3 : 8
4.Roman Kutscher Lok RAW 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Carsten Schulze CTTT 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Henry Kruner AC 2:3 3:1 3:1 2 : 1 8 : 5
3.Olaf Grünbeck LSV TT 0:3 1:3 3:2 1 : 2 4 : 8
4.Lutz von der Krone AC 0:3 1:3 2:3 0 : 3 3 : 9

Vorrunde Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Robert Schulz CTTT 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Tomasz Gruchala AC 2:3 3:2 3:0 2 : 1 8 : 5
3.Silvia Minke AC 0:3 2:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Lukas Endler AC 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Robert Pusch CTTT 3:2 3:2 3:0 3 : 0 9 : 4
2.Patrick Schulze CTTT 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Thomas Mellack AC 2:3 0:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Matthias Jurke AC 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe H

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Ingo Komolka Lok RAW 3:1 3:0 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Volker Löwe AC 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.Sandra Wislaug CTTT 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Thomas Schöne SV Eiche Branitz 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9