<- Zurück

letzte Aktualisierung: 15.10.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Stadtmeisterschaften Herren-Einzel, Cottbus d. 6.10.06

Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Löwe, Volker SG Automation 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Bevermann, Philipp CTTT 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Freiwald, Eycke LSV TT 0:3 1:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Hase, Philipp ESV Lok 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Schulz, Hans-Jürgen ESV Lok 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.von der Krone, Lutz SG Automation 0:3 3:2 1 : 1 3 : 5
3.Czempik, Volker CTTT 0:3 2:3 0 : 2 2 : 6

Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Segieth, Giselher ESV Lok 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Brose, Thomas CTTT 1:3 3:2 1 : 1 4 : 5
3.Bauer, Peter SV Motor 0:3 2:3 0 : 2 2 : 6

Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Peplowsky, Andreas TTV 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Oemisch, Thomas SG Automation 1:3 3:0 1 : 1 4 : 3
3.Kurzok, René CTTT 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Kochan, Patrick CTTT 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Wegner, David TTV 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.von der Krone, Daniel SG Automation 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Beyer, Jens CTTT 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Löffler, Steffen TTV 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Wiemer, Marco CTTT 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6