letzte Aktualisierung: 11.05.2013
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Stadtrangliste 28.4.2013
Aufstiegsrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 : 1 | 13: 5 | |
| 2. | Lindner, Sebastian | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 : 1 | 13: 6 | |
| 3. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3 : 2 | 11: 8 | |
| 4. | Bevermann, Philipp | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2 : 3 | 9 :12 | |
| 5. | Oemisch, Dr. Thomas | Automation Cottbus | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 4 | 6 :13 | |
| 6. | Krebs, Hubert | Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1 : 4 | 5 :13 |
Spielreihenfolge
| Runde | Sp.-Nr. | Name | - | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Ergebnis |
| 01 | 1 | Oemisch, Dr. Thomas | - | Schulze, Detlef | -6 | -6 | -9 | 0 : 3 | ||
| 01 | 2 | Krebs, Hubert | - | Lindner, Sebastian | -6 | -9 | -8 | 0 : 3 | ||
| 01 | 3 | Kochan, Patrick | - | Bevermann, Philipp | 6 | -9 | 12 | 8 | 3 : 1 | |
| 02 | 4 | Schulze, Detlef | - | Bevermann, Philipp | 7 | 8 | -7 | 8 | 3 : 1 | |
| 02 | 5 | Lindner, Sebastian | - | Kochan, Patrick | 10 | -9 | -9 | -8 | 1 : 3 | |
| 02 | 6 | Oemisch, Dr. Thomas | - | Krebs, Hubert | 2 | -7 | 8 | 4 | 3 : 1 | |
| 03 | 7 | Krebs, Hubert | - | Schulze, Detlef | -8 | -7 | -5 | 0 : 3 | ||
| 03 | 8 | Kochan, Patrick | - | Oemisch, Dr. Thomas | 7 | 9 | 10 | 3 : 0 | ||
| 03 | 9 | Bevermann, Philipp | - | Lindner, Sebastian | -9 | -8 | 11 | -8 | 1 : 3 | |
| 04 | 10 | Schulze, Detlef | - | Lindner, Sebastian | 8 | -8 | -8 | -8 | 1 : 3 | |
| 04 | 11 | Oemisch, Dr. Thomas | - | Bevermann, Philipp | -6 | -7 | 8 | 4 | -8 | 2 : 3 |
| 04 | 12 | Krebs, Hubert | - | Kochan, Patrick | -8 | 7 | 12 | 6 | 3 : 1 | |
| 05 | 13 | Kochan, Patrick | - | Schulze, Detlef | -9 | -7 | 7 | -9 | 1 : 3 | |
| 05 | 14 | Bevermann, Philipp | - | Krebs, Hubert | -6 | 7 | 5 | 5 | 3 : 1 | |
| 05 | 15 | Lindner, Sebastian | - | Oemisch, Dr. Thomas | -8 | 9 | 8 | 7 | 3 : 1 | |
Abstiegsrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 7. | Schöne, Thomas | SV Branitz | 3:1 | 2:3 | 1 : 1 | 5 : 4 | |
| 8. | Goldbach, Ingo | Post SV | 1:3 | 3:0 | 1 : 1 | 4 : 3 | |
| 9. | Schwandt, Rüdiger | GenMin | 3:2 | 0:3 | 1 : 1 | 3 : 5 |
Spielreihenfolge
| Runde | Sp.-Nr. | Name | - | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Ergebnis |
| 01 | 1 | Schöne, Thomas | - | Goldbach, Ingo | 5 | 10 | -8 | 7 | 3 : 1 | |
| 02 | 2 | Schwandt, Rüdiger | - | Schöne, Thomas | 9 | -9 | -3 | 7 | 3 | 3 : 2 |
| 03 | 3 | Goldbach, Ingo | - | Schwandt, Rüdiger | 5 | 5 | 5 | 3 : 0 | ||
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lindner, Sebastian | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Bevermann, Philipp | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Krebs, Hubert | Automation Cottbus | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Schwandt, Rüdiger | GenMin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Spielreihenfolge
| Runde | Sp.-Nr. | Name | - | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Ergebnis |
| 01 | 1 | Schwandt, Rüdiger | - | Bevermann, Philipp | -11 | -4 | -8 | 0 : 3 | ||
| 01 | 2 | Krebs, Hubert | - | Lindner, Sebastian | -6 | -9 | -8 | 0 : 3 | ||
| 02 | 3 | Bevermann, Philipp | - | Lindner, Sebastian | -3 | -8 | 11 | -8 | 1 : 3 | |
| 02 | 4 | Schwandt, Rüdiger | - | Krebs, Hubert | -7 | -7 | -9 | 0 : 3 | ||
| 03 | 5 | Krebs, Hubert | - | Bevermann, Philipp | 6 | -7 | -5 | -5 | 1 : 3 | |
| 03 | 6 | Lindner, Sebastian | - | Schwandt, Rüdiger | 5 | 4 | 10 | 3 : 0 | ||
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 2. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 3 | |
| 3. | Oemisch, Dr. Thomas | Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 2 | 6 : 8 | |
| 4. | Schöne, Thomas | SV Branitz | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 3 | 4 :10 | |
| 5. | Goldbach, Ingo | Post SV | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 : 4 | 2 :12 |
| Runde | Sp.-Nr. | Name | - | Name | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Ergebnis |
| 01 | 21 | Schulze, Detlef | - | Kochan, Patrick | 9 | 7 | -7 | 9 | 3 : 1 | |
| 01 | 22 | Goldbach, Ingo | - | Schöne, Thomas | -5 | -10 | 8 | -7 | 1 : 3 | |
| 02 | 23 | Kochan, Patrick | - | Goldbach, Ingo | 3 : 0 | |||||
| 02 | 24 | Oemisch, Dr. Thomas | - | Schulze, Detlef | -6 | -6 | -9 | 0 : 3 | ||
| 03 | 25 | Goldbach, Ingo | - | Oemisch, Dr. Thomas | -9 | -10 | 9 | -6 | 1 : 3 | |
| 03 | 26 | Schöne, Thomas | - | Kochan, Patrick | 0 : 3 | |||||
| 04 | 27 | Oemisch, Dr. Thomas | - | Schöne, Thomas | -7 | 7 | 2 | 8 | 3 : 1 | |
| 04 | 28 | Schulze, Detlef | - | Goldbach, Ingo | 7 | 9 | 6 | 3 : 0 | ||
| 05 | 29 | Schöne, Thomas | - | Schulze, Detlef | -5 | -5 | -3 | 0 : 3 | ||
| 05 | 30 | Kochan, Patrick | - | Oemisch, Dr. Thomas | 7 | 9 | 10 | 3 : 0 | ||