letzte Aktualisierung: 21.09.2003
Stadtmeisterschaft Nachwuchs - 20.09.2003
Schüler C
Einzel - weiblich: keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein |
|
| 1. | Palme, Willy | Cottbuser TT-Team |
Schüler B
Einzel - weiblich: keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein |
|
| 1. | Scholz, Max | Cottbuser TT-Team |
Schüler A
Einzel - weiblich: keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
Endrunde: Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | von der Krone, Daniel | Automation |
| 2. | Schumann, Philipp | |
| 3. | Bevermann, Philipp | CTTT |
Doppel - männlich
ko-System Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | P.Bevermann/R.Jury | (CTTT) |
| 2. | M.Müller/T.Guhra | (Lok RAW/ESV Lok) |
| 3. | D.v.d.Krone/P.Schumann | (Automation) |
| 3. | C.Rückmann/T.Söhnel | (Lok RAW) |
Jugend
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
|
| 1. | Krautz, Lydia | Cottbuser TT-Team |
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze |
| 1. | Trommeschläger, Marcus | Lok RAW | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 : 0 | 21: 3 | |
| 2. | von der Krone, Daniel | Automation | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 : 1 | 19: 6 | |
| 3. | Renz, Tino | Lok RAW | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 : 2 | 17: 7 | |
| 4. | Jury, Robert | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 : 3 | 12:11 | |
| 5. | Bevermann, Philipp | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 4 | 9 :14 | |
| 6. | Rathmann, Martin | ESV Lok | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 5 | 14:15 | |
| 7. | Krautz, Lydia (w) | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 6 | 3 :18 | |
| 8. | Scholz, Max (B) | CTTT | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 7 | 0 :21 |
Doppel - männlich
ko-System Ergebnisse
| Platz | Name | Verein |
| 1. | M.Rathmann/v.d.Krone | (ESV Lok/Automation) |
| 2. | T.Renz/M.Trommeschläger | (Lok RAW) |
| 3. | P.Bevermann/R.Jury | (CTTT) |
| 3. | L.Krautz/M.Scholz | (CTTT) |