letzte Aktualisierung: 07.11.2001
Stadtmeisterschaft Nachwuchs - 03.11.2001
Schüler C
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | May, Marcel | Cottbuser TT-Team |
Schüler B
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Bombis, Franziska | Cottbuser TT-Team |
Einzel - männlich
| Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bälle |
| 1. | von der Krone, Daniel | SG Automation | 5 : 1 | 17: 6 | 223:163 |
| 2. | Bombis, Franziska | Cottbuser TT-Team | 5 : 1 | 17: 8 | 250:199 |
| 3. | Gierspeck, David | Cottbuser TT-Team | 3 : 3 | 12:14 | 254:268 |
| 4. | Kaczmarek, Rico | SG Automation | 3 : 3 | 11:13 | 203:218 |
| 5. | Bevermann, Philipp | Cottbuser TT-Team | 3 : 3 | 11:13 | 230:238 |
| 6. | Dam, Vinh | Cottbuser TT-Team | 1 : 5 | 9 :16 | 204:256 |
| 7. | Schulze, Tim | Cottbuser TT-Team | 1 : 5 | 8 :15 | 209:231 |
Doppel - männlich
| Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bälle |
| 1. | von der Krone/R.Kaczmarek | SG Automation | 2 : 0 | 6 : 1 | 78 : 55 |
| 2. | F.Bombis/T.Schulze | Cottbuser TT-Team | 1 : 1 | 3 : 4 | 71 : 68 |
| 3. | D.Gierspeck/P.Bevermann | Cottbuser TT-Team | 0 : 2 | 2 : 6 | 61 : 87 |
Schüler A
Einzel - weiblich
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Bombis, Franziska | Cottbuser TT-Team |
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System (Ergebnisse)
Vorrunde: Gruppen (Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Schulze, Patrick | Cottbuser TT-Team |
| 2. | Piepka, Oliver | SG Automation |
| 3. | Bombis, Franziska | Cottbuser TT-Team |
| 3. | von der Krone, Daniel | SG Automation |
Doppel - männlich
ko-System (Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein |
| 1. | von der Krone/C.Ritter | Cottbuser TT-Team |
| 2. | P.Schulze/M.May | SG Automation |
| 3. | M.Sonneburg/O.Piepka | SG Automation |
| 3. | T.Schumann/C.Biele | ESV Lok |
Jugend
Einzel - weiblich
keine Teilnehmer !
Einzel - männlich
Endrunde: ko-System (Ergebnisse)
Vorrunde: Gruppen (Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Karpinski, Stephan | Cottbuser TT-Team |
| 2. | Schulze, Patrick | Cottbuser TT-Team |
| 3. | Mogritz, Sven | Cottbuser TT-Team |
| 3. | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team |
Doppel - männlich
ko-System (Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Karpinski/Kochan | Cottbuser TT-Team |
| 2. | E.Schulze/P.Schulze | Cottbuser TT-Team |
| 3. | Launert/Trommeschläger | Lok RAW |
| 3. | Mogritz/Rejnjuk | Cottbuser TT-Team |